伊甸麻园2024入口直达官网_禁止l8勿进30000部在线观看_已满18三秒自动进入观看

学校首页 | 设为首页 | 加入收藏

  • 通知公告

    您现在的位置 网站首页 > 通知公告 > 正文 >

    湖北民族大学音乐舞蹈学院2023年音乐专业硕士考试调剂复试名单(第一轮)

    谷穗 2023-04-09 13:21:57 来源: 点击量:
    【字体:
    打印
    序号 考生编号   性别 政治理论 外语 业务课1 业务课2 初试总成绩 报考专业
    1 104773410153216 江淑华 70 62 134 138 404 声乐表演
    2 103313210201182 白雅慧 53 67 140 141 401 民族音乐挖掘与传承
    3 104763001420437 杨草琳 67 50 137 135 389 声乐表演
    4 106543135101743 46 59 134 147 386 声乐表演
    5 104143135101220 万清清 61 57 134 128 380 声乐表演
    6 105243000005740 陈斐斐 60 59 122 139 380 声乐表演
    7 105423431523110 姜梓芬 66 63 130 119 378 民族音乐挖掘与传承
    8 103493010031604 肖忻怡 66 56 131 124 377 民族音乐挖掘与传承
    9 105463503301301 62 46 134 135 377 民族音乐挖掘与传承
    10 103943012011408 韩晓琦 60 87 122 107 376 民族音乐挖掘与传承
    11 115243000000804 李晨馨 57 56 125 137 375 声乐表演
    12 104453202312572 缪红凡 63 61 115 133 372 声乐表演
    13 103463210008770 韩嘉栋 64 50 116 140 370 声乐表演

     

    木兰县| 长岭县| 文山县| 获嘉县| 浦县| 南岸区| 吉木乃县| 古交市| 佛学| 临洮县|